Einladung zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Turnen Volleyball am Montag den 05. Mai 2025 um 19:30 Uhr im Sportheim in Eisenhausen
Vorschau:
Mittwoch in Eisenhausen
Sonntag in Eisenhausen
30.03.025 - KOL: 4:4 nach 0:2 und 1:3 Rückstand in Michelbach *** B-Liga: Souveräner 4:0 Erfolg in Breidenbach
KOL: TSV Michelbach - SG Silberg/Eisenhausen 4:4 (3:1)
Tore: 1:0 Patrick Schwaag (11.), 2:0 Fabian Mankel (15.), 2.1 Luis Henkel (19.), 3:1 Eigentor (37.), 3:2 Jan Maruis Wege (46.), 3:3 Jannis Lüftner (64.), 4:3 Daniel Galba (66.), 4:4 Nino Blöcher (85.)
B-Liga: SG Breidenbach III /Wiesenbach I - SG Silberg/Eisenhausen II 0:4 (0:2)
Tore; 0:1/0:4 Yannick Rink (35./65.), 0:2 Florian Kamm (42.), 0:3 Dominic Blöcher (55.
26.03.2025 - KOL: Heimserie ausgebaut - Derbysieg gegen Buchenau - Tabellenplatz 2
KOL: SG Silberg/Eisenhausen - FSV Buchenau 4:1 (1:1)
Tore: 0:1 Eigentor (25.), 1:1 Luis Henkel (44.), 2:1 Robin Funk (75.), 3:1 Jannis Lüftner (77.), 4:1 Constantin Schuppner (77.)
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen (KOL GI/MR Gr. Nord und Krombacher Kreispokal)
Aktuelle Bilanz KOL:
Gesamt: 61:35 Tore, 14 S - 6 U - 3 N, 47 Punkte, Platz 2
Heim: 36:14 Tore, 10 S - 1 U - 0 N, 31 Punkte, Platz 1,
Auswärts: 25:21 Tore, 4 S - 5 U - 3 N, 17 Punkte, Platz 4
Kreispokal: 0:2 Tore, 0 S - 0 U - 1 N
Hinrunde: 40:20 Tore, 10 S - 4 U - 1 N, 34 Punkte, Platz 2
Rückrunde: 22:15 Tore, 4 S - 2 U, 2 N, 14 Punkte, Platz 3
1= FV Wehrda 2:0 (H), P= SC Gladenbach 0:2 (A/Pokal), 2= FSV Buchenau 5:1 (A), 3=SG Versbachtal 2:0 (H), 4= FSG Südkreis 2:1 (A), 5=FSV Cappel 6:5 (H), 6=SG Versbachtal 0:3 (A), 7= VfL Neustadt 4:0 (H) 8=TSV Michelbach 1:1 (H), 9=RSV Roßdorf 0:0 (A), 10=FC Türk Gücü Breidenbach 3:2 (H) 11=SV Großseelheim 0:1 (A) 12= TSV Caldern 4:2 (A) 13= SC Gladenbach 3:2 (H) 14= TSV Amöneburg 1:1 (A) 15= SV Emsdorf 3:1 (A) 16= VfL Dreihausen 3:3 (A) 17= FV Wehrda 0:0 (A) 18= VfL Dreihausen 3:0 (H) 19= FSG Südkreis 4:1 (H) 20= FSV Cappel 4:5 (A) 21=VfL Neustadt 2:0 (A) 22=FSV Buchenau 4:1 (H) 23= TSV Michelbach 4:4 (A)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
Spiel | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spiele | Tore |
Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||||||||||||
Dominik Pfeifer | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X | X | 22 | 4 | |||||||||
Elias Acker | X | X | X1 | X2 | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | 23 | 6 | ||||||||
Luis Henkel | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X1 | 22 | 7 | |||||||||
Viktor Vielwock | X1 | X | X2 | X | X2 | X2 | X | X | X1 | X | X | E1 | X | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||||||||
Christian Achenbach | E | E | X | X | E | E | X1 | X | X | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | X | E | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Crispino | E | X | X | E | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 2 | |||||||||||
Constantin Schuppner | X | X | E | E | E | E | E | X | E | X | E | E | E | E | E | X | X | E | X | E | E1 | E | 22 | 1 | |||||||||
Aaron Blöcher | X | E | E | E | X1 | X | E | X | E | X1 | X | X | E | E | X | 15 | 2 | ||||||||||||||||
Nino Blöcher | E | X | X | X1 | X | X1 | E | X | X1 | X1 | X | X | X1 | X2 | X1 | X | X | X1 | 19 | 9 | |||||||||||||
Jannis Lüftner | X | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X2 | E1 | X1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jan Marius Wege | E | E | E | E | E | E | X1 | X1 | X | X | E | E | X | E | X | X | X1 | 17 | 3 | ||||||||||||||
Robin Bögel | X1 | X | E | X | X1 | E1 | E | X | X1 | X | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | X | E | X1 | X | X | E | E | X | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nikolai Achenbach | X | E | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | 19 | |||||||||||||
Stefan Kamm | X | E | X | X | E | X | X | X | X | X | E | 11 | |||||||||||||||||||||
Robin Funk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X2 | X | X | X | X | X1 | X1 | X | 21 | 4 | ||||||||||
Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X1 | X | X | E | E | E | X | X | X | E | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dominic Blöcher | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arda Yildirim | E | E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Ingo Mey | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 1 | 1 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II (B-Liga Biedenkopf)
*** Ungeschlagener Herbstmeister der B-Liga Biedenkopf!!! ***
Aktuelle Bilanz B-Liga:
Gesamt: 74:17 Tore, 15 S - 4 U - 0 N, 49 Punkte, Platz 1
Heim: 31:6 Tore, 6 S - 2 U - 0 N, 17 Punkte, Platz 5
Auswärts: 43:11 Tore, 9 S - 2 U - 0 N, 29 Punkte, Platz 1
Hinrunde: 56:15 Tore, 11 S - 3 U - 0N, 36 Punkte, Platz 1
Rückrunde: 18:2 Tore, 4 S - 1 U - 0 N, 7 Punkte, Platz 4
1= FSV Buchenau II 3:0 kampflos (A) 2= Versbachtal II 7:0 (H), 3= SG Hörlen/Lixfeld II 3:0 (A), 4=SG Holzhausen/Hommertshausen 7:0 (H), 5= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 6:1 (A), 6=SG Breidenbach III/ Wiesenbach I 2:0 (H), 7=SG Nordkreis II 3:3 (A), 8=FC Türk Gücü Breidenbach II 3:0 (H), 9=SSV Allna Ohetal 4:1 (A), 10=TSV Caldern II 5:0 (A), 11=SC Gladenbach II 5:4 (H) 12= SV Hartenrod II 3:1 (A) 13= SG Versbachtal II 7:1 (A) 14= VfL Weidenhausen II 2:2 (H) 15=TuSpo Breidenstein 3:3 (A) 16=SG Hörlen/Lixfeld II 0:0 (H) 17= SG Holzhausen/Hommertshausen 2:1 (A) 18= SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen II 5:0 (H) 19= SG Breidenbach III /Wiesenbach I 4:0 (A)
X= gespielt 1= Tore E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spiele | Tore |
Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||
Klemens Jakobi | X1 | X | X1 | X2 | X1 | E | X1 | X1 | X1 | X1 | X | X1 | X2 | 13 | 12 | |||||||||||||||
Dominic Blöcher | X3 | E | X | X1 | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X | X1 | X | X1 | X1 | 14 | 13 | ||||||||||||||
Arda Yildirim | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X2 | X | X | X | X | X | 12 | 5 | ||||||||||||||||
Felix Pitzer | X | X | X | X | X | E | X | E | 8 | |||||||||||||||||||||
Tim Kohlberger | X | X | E | X | E | X | X | E | 8 | |||||||||||||||||||||
Elias Biek | X | X | X1 | X | X1 | X | E | X | X | X2 | X1 | X | X | X | X | X | 16 | 5 | ||||||||||||
Luke Wille | X1 | E | E | X1 | E | E | X | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lucas Kessler | X | X1 | X | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tobias Schmidt | X | E | X | X | E | E | X | X | X | E | E | X | X | E | X | 15 | ||||||||||||||
Jakob Reuter | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 1 | ||||||||||||
Florian Kamm | E1 | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X1 | X1 | 18 | 6 | ||||||||||
Philipp Döring | E | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | X1 | X | E | X | X | 17 | 1 | |||||||||||
Kevin Ronzheimer | E | X | X | E | E | E | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paul Kohlberger | X | E | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robin Reinl | X | X1 | E1 | X | E | X | X | X | X | X | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Jan Marius Wege | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Rink | X | E | X1 | X | X2 | X1 | X | X | X2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
Jannis Lüftner | X1 | X3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Till Schmidt | E | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
Manuel Hofmann | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramin Mahmoudi | E | E | E | X | X | E | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robin Mey | E | X | X | X | E | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Christian Achenbach | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Luca Stenger | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felix Epp | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Aaron Blöcher | X2 | X2 | X2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dominik Pfeiffer | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Schuppner | X2 | X1 | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Gerlach | E | E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Noah Schmidt | E | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kamm | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mirko-Rene Beck | X | E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eigentore | 3 | 2 | 5 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung