22.03.2026 - Doppelsieg am Sonntag
VfL Weidenhausen - SG Silberg/Eisenhausen 0:3 (0:1)
Tore: 0:1 Eigentor (10.), 0:2 Jan Marius Wege (59.), 0:3 Till Schmidt (85.)
Wir wünschen Adil Ibrovic alles Gute und schnelle Genesung!
TuSpo Breidenstein - SG Silberg/Eisenhausen II 2:3 (1:2)
Tore: 1:0 Daniel Gruber (23.), 1:1 Eigentor (29.), 1:2/2:3 Dominik Blöcher (37./89.), 2:2 Moritz Henkel (54.)
Save the Date
![]() |
![]() |
Vorschau:
Spielort ist Eisenhausen
Saisonbilanz 025/2026
KOL GI/MR Gruppe Nord und Intersport Begro Kreispokal und Kreisliga A Biedenkopf (mobile Ansicht im Querformat)
| KOL Nord | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | KLA Bid. | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | |
| Gesamt | 9 | 3 | 9 | 42:40 | 30 | 8 | Gesamt | 9 | 2 | 9 | 38:45 | 29 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heim | 5 | 1 | 4 | 21:15 | 16 | 8 | Heim | 4 | 2 | 3 | 20:18 | 14 | 8 | |
| Auswärts | 4 | 2 | 5 | 21:25 | 14 | 6 | Auswärts | 5 | 0 | 6 | 18:27 | 15 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hinrunde | 7 | 3 | 5 | 32:23 | 24 | 4 | Hinrunde | 6 | 1 | 8 | 24:32 | 19 | 8 | |
| Rückrunde | 2 | 0 | 4 | 10:17 | 6 | 12 | Rückrunde | 3 | 1 | 1 | 14:13 | 10 | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kreispokal | 3 | - | 0 | 12:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen in der Saison 2025/2026 (KOL)
P=TuSpo Breidenstein 6:0 (A), 1=VfL Dreihausen 1:3 (A), P=Obere Lahn 4:0 (A), 2=Eintr. Stadtallendorf II 1:3 (H), 3=SV Großseelheim 1:2 (A) 4=SG Nordkreis 1:2 (A) 5=FV Wehrda 2:1 (H) 6=VfL Weidenhausen 1:1 (H) 7=TSV Amöneburg 5:3 (A) P=FC Türk Gücü Breidenbach 2:1 (H) 8=RSV Roßdorf 6:1 (H) 9=SV Emsdorf 2:2 (A) 10=TSV Michelbach 4:0 (H) 11=FC Türk Gücü Breidenbach 3:1 (A) 12=FSG Südkreis 1:0 (H) 13=SF/BG Marburg II 0:2 (A) 14=VfL Neustadt 3:1 (H) 15=SC Gladenbach 1:1 (A) 16=VfL Dreihausen 1:3 (H) 17=Eintr. Stadtallendorf II (A) 1:8 18=SV Großseelheim 1:2 (H) 19=FV Wehrda 3:1 (A) 20=SG Nordkreis 1:3 (H) 21=VfL Weidenhausen 3:0 (A)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt P=Kreispokal (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | P | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Pfeifer | X | X | X | X | X | X | X1 | X | E | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 2 | ||
| Elias Acker | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | E | 21 | 2 | |||
| Nino Blöcher | X2 | X | X2 | X | X1 | X | X | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X1 | X | X1 | X1 | 21 | 14 | |||
| Jonas Hansel | X1 | X | E | E | E | E | E | E | E | X1 | X | E | 12 | 2 | ||||||||||||
| Jan Marius Wege | X | E | X | E | X | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X1 | 16 | 1 | ||||||||
| Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Stefan Kamm | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||
| Kayra Yildirim | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | 19 | ||||||
| Simon Acker | X | X1 | X | X | E | E | X | X | X | E | E | E | X | E | X | X | X | 17 | 1 | |||||||
| Steven Simmons | X | X | X | X1 | E | E | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | E2 | X | X | X1 | X | E | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X | 18 | 5 | ||||||
| Aaron Blöcher | E1 | X | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | E | E | X | 24 | 2 |
| Constantin Schuppner | E | X | X | X | X | E | E | E | 8 | |||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | E | X1 | E | X | X | X | X | X2 | X | X3 | E | E1 | X | X | X | X1 | E1 | X | X | 19 | 9 | |||||
| Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||
| Felix Epp | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | X | E | 19 | 1 | |||||
| Nikolai Achenbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | E | X | X | X | 17 | 1 | |||||||
| Luca Stenger | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Robin Bögel | X | X1 | X1 | E1 | X | X1 | X2 | X | X | X1 | X | X | 12 | 7 | ||||||||||||
| Till Schmidt | X | X | E | X | X | E | X1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | E | X | E | 5 | ||||||||||||||||||||
| Dominic Blöcher | E | E | E | E | E | 5 | ||||||||||||||||||||
| Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||
| Florian Kamm | E | E | E | E | E | 5 | ||||||||||||||||||||
| Maximiliano Crispino | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Yannick Rink | E | E | E | E | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | X1 | X | E | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II in der Saison 2025/2026 (A-Liga Biedenkopf)
1=FV Breidenbach II (A) 2:3 2=SG Hörlen/Lixfeld 1:0 (A) 3=TSV Caldern 1:5 (A) 4=SV Hartenrod 4:2 (H) 5=SSV Endbach/Günterod 0:3 (A) 6=TuSpo Breidenstein 1:0 (H) 7=SG Obere Lahn 0:2 (A) 8=SG Hörlen/Lixfeld II 1:1 (H) 9=SG Versbachtal 0:3 (A) 10=FSV Buchenau 1:1 (H) 11=Vatanspor Dautphe 1:3 (H) 12=FC Angelburg (A) 5:1 13=VfL Biedenkopf II 5:1 (H) 14=SG Wommelshausen/Dernbach 2:0 (A) 15=SG Mornshausen/Frohnhausen/Erdhausen 1:2 (H) 16=FV Wallau 0:6 (A) 17= FV Breidenbach II 6:1 (H) 18= SV Hartenrod 4:2 (A) 19=TSV Caldern 0:7 (H) 20= TuSpo Breidenstein 3:2 (A)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||
| Klemens Jakobi | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | 10 | |||||||||||
| Yannick Rink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 1 | |||
| Dominic Blöcher | X | X | X | X1 | X | E | X | X | E1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X2 | 19 | 7 | |
| Till Schmidt | X1 | X | X2 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X3 | X1 | X | 14 | 8 | ||||||
| Felix Epp | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||
| Simon Acker | X | X | X | X | X1 | X2 | X | X | X | 9 | 3 | |||||||||||
| Florian Kamm | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | 18 | 4 | ||
| Robin Ingo Mey | X | E | E | E | X | E | X | E | E | X | E | 11 | ||||||||||
| Jakob Reuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||
| Tim Kohlberger | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | 10 | |||||||||||
| Luke Wille | E1 | X | E | E | E | X | E | E | E | E | E | X1 | X | 13 | 2 | |||||||
| Lucas Kessler | E | X | E | E | E | E | E | 7 | ||||||||||||||
| Philipp Döring | X | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | 12 | 1 | ||||||||
| Elias Biek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X1 | 12 | 2 | ||||||||
| Mirko-Rene Beck | E | E | E | E | X | 5 | ||||||||||||||||
| Johannes Dietrich | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | X1 | X | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Stefan Kamm | E | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||
| Robin Bögel | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
| Luca Stenger | X | E | X | X | E | E | 5 | |||||||||||||||
| Robin Reinl | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | 13 | 2 | |||||||
| Steven Simmons | E | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Hansel | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||
| Kayra Yildirim | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| Constantin Schuppner | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||
| Sebastian Weigel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||
| Jonas Gerlach | E | E | X | E | E | 5 | ||||||||||||||||
| Maximilliano Crispino | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | X | X | 2 | |||||||||||||||||||
| Jan-Marius Wege | X | X | X | X1 | X1 | X1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Tobias Schmidt | E | 1 | ||||||||||||||||||||
| Stefan Tiemann | E | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | E | 1 | ||||||||||||||||||||
| Elias Acker | X | 1 | ||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung


