29.03.2026 - KOL: "Solides" 4:0 gegen Amöneburg, KLA: 2:2 nach 2:0 Führung gegen SG Obere Lahn
KOL: SG Silberg/Eisenhausen - TSV Amöneburg 4:0 (2:0)
Tore: 1:0/2:0 Robin Bögel (9./24.), Luis Henkel 3:0/4:0 (66./74.)
SG Silberg/Eisenhausen II - SG Obere Lahn 2:2 (2:1)
Tore: 1:0 Dominik Blöcher (10.), 2:0 Yannick Rink (15.), 2:1 Ali Kitaz (39.), 2:2 Sebastian Hengst (62.)
Save the Date
![]() |
![]() |
Vorschau:
Spielorte sind Amöneburg-Roßdorf und Hommersthausen
Saisonbilanz 025/2026
KOL GI/MR Gruppe Nord und Intersport Begro Kreispokal und Kreisliga A Biedenkopf (mobile Ansicht im Querformat)
| KOL Nord | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | KLA Bid. | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | |
| Gesamt | 10 | 3 | 9 | 46:40 | 33 | 8 | Gesamt | 9 | 3 | 9 | 40:47 | 30 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heim | 6 | 1 | 4 | 26:15 | 19 | 6 | Heim | 4 | 3 | 3 | 22:20 | 15 | 9 | |
| Auswärts | 4 | 2 | 5 | 21:25 | 14 | 6 | Auswärts | 5 | 0 | 6 | 18:27 | 15 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hinrunde | 7 | 3 | 5 | 32:23 | 24 | 4 | Hinrunde | 6 | 1 | 8 | 24:32 | 19 | 8 | |
| Rückrunde | 3 | 0 | 4 | 14:17 | 9 | 9 | Rückrunde | 3 | 2 | 1 | 16:15 | 11 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kreispokal | 3 | - | 0 | 12:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen in der Saison 2025/2026 (KOL)
P=TuSpo Breidenstein 6:0 (A), 1=VfL Dreihausen 1:3 (A), P=Obere Lahn 4:0 (A), 2=Eintr. Stadtallendorf II 1:3 (H), 3=SV Großseelheim 1:2 (A) 4=SG Nordkreis 1:2 (A) 5=FV Wehrda 2:1 (H) 6=VfL Weidenhausen 1:1 (H) 7=TSV Amöneburg 5:3 (A) P=FC Türk Gücü Breidenbach 2:1 (H) 8=RSV Roßdorf 6:1 (H) 9=SV Emsdorf 2:2 (A) 10=TSV Michelbach 4:0 (H) 11=FC Türk Gücü Breidenbach 3:1 (A) 12=FSG Südkreis 1:0 (H) 13=SF/BG Marburg II 0:2 (A) 14=VfL Neustadt 3:1 (H) 15=SC Gladenbach 1:1 (A) 16=VfL Dreihausen 1:3 (H) 17=Eintr. Stadtallendorf II (A) 1:8 18=SV Großseelheim 1:2 (H) 19=FV Wehrda 3:1 (A) 20=SG Nordkreis 1:3 (H) 21=VfL Weidenhausen 3:0 (A) 22=TSV Amöneburg 4:0 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt P=Kreispokal (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | P | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Pfeifer | X | X | X | X | X | X | X1 | X | E | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 2 | ||
| Elias Acker | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | E | E | 22 | 2 | |||
| Nino Blöcher | X2 | X | X2 | X | X1 | X | X | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X1 | X | X1 | X1 | 21 | 14 | ||||
| Jonas Hansel | X1 | X | E | E | E | E | E | E | E | X1 | X | E | 12 | 2 | |||||||||||||
| Jan Marius Wege | X | E | X | E | X | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X1 | X | 17 | 1 | ||||||||
| Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| Stefan Kamm | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||||
| Kayra Yildirim | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | 20 | ||||||
| Simon Acker | X | X1 | X | X | E | E | X | X | X | E | E | E | X | E | X | X | X | 17 | 1 | ||||||||
| Steven Simmons | X | X | X | X1 | E | E | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | E2 | X | X | X1 | X | E | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X | X2 | 19 | 7 | ||||||
| Aaron Blöcher | E1 | X | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | E | E | X | X | 25 | 2 |
| Constantin Schuppner | E | X | X | X | X | E | E | E | 8 | ||||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | E | X1 | E | X | X | X | X | X2 | X | X3 | E | E1 | X | X | X | X1 | E1 | X | X | X | 20 | 9 | |||||
| Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||
| Felix Epp | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | X | E | 19 | 1 | ||||||
| Nikolai Achenbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | E | X | X | X | X | 18 | 1 | |||||||
| Luca Stenger | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Robin Bögel | X | X1 | X1 | E1 | X | X1 | X2 | X | X | X1 | X | X | X2 | 13 | 9 | ||||||||||||
| Till Schmidt | X | X | E | X | X | E | X1 | X | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | E | X | E | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dominic Blöcher | E | E | E | E | E | 5 | |||||||||||||||||||||
| Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| Florian Kamm | E | E | E | E | E | 5 | |||||||||||||||||||||
| Maximiliano Crispino | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yannick Rink | E | E | E | E | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | X1 | X | E | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II in der Saison 2025/2026 (A-Liga Biedenkopf)
1=FV Breidenbach II (A) 2:3 2=SG Hörlen/Lixfeld 1:0 (A) 3=TSV Caldern 1:5 (A) 4=SV Hartenrod 4:2 (H) 5=SSV Endbach/Günterod 0:3 (A) 6=TuSpo Breidenstein 1:0 (H) 7=SG Obere Lahn 0:2 (A) 8=SG Hörlen/Lixfeld II 1:1 (H) 9=SG Versbachtal 0:3 (A) 10=FSV Buchenau 1:1 (H) 11=Vatanspor Dautphe 1:3 (H) 12=FC Angelburg (A) 5:1 13=VfL Biedenkopf II 5:1 (H) 14=SG Wommelshausen/Dernbach 2:0 (A) 15=SG Mornshausen/Frohnhausen/Erdhausen 1:2 (H) 16=FV Wallau 0:6 (A) 17= FV Breidenbach II 6:1 (H) 18= SV Hartenrod 4:2 (A) 19=TSV Caldern 0:7 (H) 20= TuSpo Breidenstein 3:2 (A) 21=SG Obere Lahn 2:2 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||
| Klemens Jakobi | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | 11 | |||||||||||
| Yannick Rink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X1 | 18 | 2 | |||
| Dominic Blöcher | X | X | X | X1 | X | E | X | X | E1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X2 | X1 | 20 | 8 | |
| Till Schmidt | X1 | X | X2 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X3 | X1 | X | 14 | 8 | |||||||
| Felix Epp | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||
| Simon Acker | X | X | X | X | X1 | X2 | X | X | X | 9 | 3 | ||||||||||||
| Florian Kamm | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | X | 19 | 4 | ||
| Robin Ingo Mey | X | E | E | E | X | E | X | E | E | X | E | 11 | |||||||||||
| Jakob Reuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
| Tim Kohlberger | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | 10 | ||||||||||||
| Luke Wille | E1 | X | E | E | E | X | E | E | E | E | E | X1 | X | 13 | 2 | ||||||||
| Lucas Kessler | E | X | E | E | E | E | E | 7 | |||||||||||||||
| Philipp Döring | X | X | X | X | X | X | E | 6 | |||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | 12 | 1 | |||||||||
| Elias Biek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X1 | 12 | 2 | |||||||||
| Mirko-Rene Beck | E | E | E | E | X | E | 6 | ||||||||||||||||
| Johannes Dietrich | X | 1 | |||||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | X1 | X | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stefan Kamm | E | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||
| Robin Bögel | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| Luca Stenger | X | E | X | X | E | E | 5 | ||||||||||||||||
| Robin Reinl | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X | 14 | 2 | |||||||
| Steven Simmons | E | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jonas Hansel | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||
| Kayra Yildirim | X | 1 | |||||||||||||||||||||
| Constantin Schuppner | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||
| Sebastian Weigel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||
| Jonas Gerlach | E | E | X | E | E | E | 6 | ||||||||||||||||
| Maximilliano Crispino | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jan-Marius Wege | X | X | X | X1 | X1 | X1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Tobias Schmidt | E | 1 | |||||||||||||||||||||
| Stefan Tiemann | E | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | E | X | 2 | ||||||||||||||||||||
| Elias Acker | X | 1 | |||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung


