24.04.2026 - KLA: Niederlage am Freitagabend in Buchenau
FSV Buchenau - SG Silberg/Eisenhausen II 4:1 (2:1)
Tore: 1:0/2:1/4:1 Enis Sadikovic (20./40./90.+1), 1:1 Jonas Hansel (34.) 3:1 Eigentor (85.)
Save the Date
![]() |
Das Restprogramm
KOL
Sonntag, 26.04.2026 um 15:00 Uhr * TSV Michelbach - SG Silberg/Eisenhausen
Donnerstag, 30.04.2026 um 18:30 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen - SC Gladenbach
Sonntag, 03.05.2026 um 15:00 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen - FC Türkgücü Breidenbach
Sonntag, 10.05.2026 um 15:00 Uhr * FSG Südkreis - SG Silberg/Eisenhausen
Mittwoch, 13.05.2026 * Kreispokalfinale: SG Silberg/Eisenhausen - VfL Biedenkopf (weitere Info folgt noch!)
Sonntag, 17.05.2026 um 15:00 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen - SF Blau-Gelb Marburg II
Samstag, 23.05.2026 um 15:00 Uhr * VfL Neustadt - SG Silberg/Eisenhausen
KLA
Mittwoch, 29.04.2026 um 18:30 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen II - FV 1913 Wallau/Lahn
Sonntag, 03.05.2026 um 13:00 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen II - FC Angelburg
Mittwoch, 06.05.2026 um 19:00 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen II - SSV Bad Endbach/Günterod
Sonntag, 10.05.2026 um 12:45 Uhr * VfL Biedenkopf II - SG Silberg/Eisenhausen II
Sonntag, 17.05.2026 um 13:00 Uhr * SG Silberg/Eisenhausen II - SG Dernbach/Wommelshausen
Samstag, 23.05.2026 um 15:00 Uhr * SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen - SG Silberg/Eisenhausen II
Saisonbilanz 025/2026
KOL GI/MR Gruppe Nord und Intersport Begro Kreispokal und Kreisliga A Biedenkopf (mobile Ansicht im Querformat)
| KOL Nord | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | KLA Bied. | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | |
| Gesamt | 11 | 3 | 10 | 46:42 | 36 | 7 | Gesamt | 9 | 3 | 12 | 44:64 | 30 | 9 | |
| Heim | 7 | 1 | 4 | 29:16 | 22 | 7 | Heim | 4 | 3 | 4 | 24:30 | 15 | 10 | |
| Auswärts | 4 | 2 | 6 | 21:27 | 14 | 8 | Auswärts | 5 | 0 | 8 | 20:34 | 15 | 9 | |
| Hinrunde | 7 | 3 | 5 | 32:23 | 24 | 4 | Hinrunde | 6 | 1 | 8 | 24:32 | 19 | 9 | |
| Rückrunde | 4 | 0 | 5 | 16:20 | 12 | 8 | Rückrunde | 3 | 2 | 4 | 20:32 | 11 | 10 | |
| Kreispokal | 3 | 1* | 0 | 14:3 | -- | -- | ------ | - | - | - | ---- | -- | -- |
*11:10 im Elfmeterschießen gegen Buchenau, 2:2 nach 90 Min.
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen in der Saison 2025/2026 (KOL)
P=TuSpo Breidenstein 6:0 (A), 1=VfL Dreihausen 1:3 (A), P=Obere Lahn 4:0, (A), 2=Eintr. Stadtallendorf II 1:3 (H), 3=SV Großseelheim 1:2 (A), 4=SG Nordkreis 1:2 (A), 5=FV Wehrda 2:1 (H), 6=VfL Weidenhausen 1:1 (H), 7=TSV Amöneburg 5:3 (A), P=FC Türk Gücü Breidenbach 2:1 (H), 8=RSV Roßdorf 6:1 (H), 9=SV Emsdorf 2:2 (A), 10=TSV Michelbach 4:0 (H), 11=FC Türk Gücü Breidenbach 3:1 (A), 12=FSG Südkreis 1:0 (H), 13=SF/BG Marburg II 0:2 (A), 14=VfL Neustadt 3:1 (H), 15=SC Gladenbach 1:1 (A), 16=VfL Dreihausen 1:3 (H), 17=Eintr. Stadtallendorf II (A), 1:8 18=SV Großseelheim 1:2 (H),19=FV Wehrda 3:1 (A), 20=SG Nordkreis 1:3 (H), 21=VfL Weidenhausen 3:0 (A), 22=TSV Amöneburg 4:0 (H), 23=RSV Roßdorf 0:2 (A), P=FSV Buchenau 11:10 i.E, 2:2 (A), 24=SV Emsdorf 3:1 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt P=Kreispokal (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | P | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | P | 24 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Pfeifer | X | X | X | X | X | X | X1 | X | E | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 2 | ||
| Elias Acker | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | E | E | X | X | 24 | 2 | ||||
| Nino Blöcher | X2 | X | X2 | X | X1 | X | X | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X1 | X | X1 | X1 | X2 | X | 23 | 16 | |||||
| Jonas Hansel | X1 | X | E | E | E | E | E | E | E | X1 | X | E | E | 13 | 2 | |||||||||||||||
| Jan Marius Wege | X | E | X | E | X | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X1 | X | E | E | X | 20 | 1 | ||||||||
| Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
| Stefan Kamm | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||||||||||
| Kayra Yildirim | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | X | 23 | ||||||
| Simon Acker | X | X1 | X | X | E | E | X | X | X | E | E | E | X | E | X | X | X | 17 | 1 | |||||||||||
| Steven Simmons | X | X | X | X1 | E | E | E | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | E2 | X | X | X1 | X | E | X | X | X | X | X1 | X1 | X | X | X | X | X | X | X2 | X | X | X1 | 22 | 8 | ||||||
| Aaron Blöcher | E1 | X | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | E | E | X | X | X | X | X | 28 | 2 |
| Constantin Schuppner | E | X | X | X | X | E | E | E | E | E | 10 | |||||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | E | X1 | E | X | X | X | X | X2 | X | X3 | E | E1 | X | X | X | X1 | E1 | X | X | X | X | 21 | 9 | |||||||
| Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
| Felix Epp | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | E | X | E | X | E | X | X | 21 | 1 | |||||||
| Nikolai Achenbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | 20 | 1 | ||||||||
| Luca Stenger | E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robin Bögel | X | X1 | X1 | E1 | X | X1 | X2 | X | X | X1 | X | X | X2 | X | X | 15 | 9 | |||||||||||||
| Till Schmidt | X | X | E | X | X | E | X1 | X | X | X1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | E | X | E | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Dominic Blöcher | E | E | E | E | E | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Weigl | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Florian Kamm | E | E | E | E | E | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximiliano Crispino | X | X | E | E | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yannick Rink | E | E | E | E | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | X1 | X | E | X | E1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II in der Saison 2025/2026 (A-Liga Biedenkopf)
1=FV Breidenbach II 2:3 (A), 2=SG Hörlen/Lixfeld 1:0 (A), 3=TSV Caldern 1:5 (A), 4=SV Hartenrod 4:2 (H), 5=SSV Endbach/Günterod 0:3 (A), 6=TuSpo Breidenstein 1:0 (H), 7=SG Obere Lahn 0:2 (A), 8=SG Hörlen/Lixfeld II 1:1 (H), 9=SG Versbachtal 0:3 (A), 10=FSV Buchenau 1:1 (H), 11=Vatanspor Dautphe 1:3 (H), 12=FC Angelburg 5:1 (A), 13=VfL Biedenkopf II 5:1 (H), 14=SG Wommelshausen/Dernbach 2:0 (A), 15=SG Mornshausen/Frohnhausen/Erdhausen 1:2 (H), 16=FV Wallau 0:6 (A), 17= FV Breidenbach II 6:1 (H), 18= SV Hartenrod 4:2 (A), 19=TSV Caldern 0:7 (H), 20= TuSpo Breidenstein 3:2 (A), 21=SG Obere Lahn 2:2 (H), 22=Vatanspor Dautphe 1:3 (A), 23=SG Versbachtal 2:10 (H) 24=FSV Buchenau 1:4 (A)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||
| Klemens Jakobi | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | X | X1 | X1 | X | 14 | 2 | ||||||||||
| Yannick Rink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | 19 | 2 | |||||
| Dominic Blöcher | X | X | X | X1 | X | E | X | X | E1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X1 | X1 | X | X2 | X1 | X | E | 22 | 8 | ||
| Till Schmidt | X1 | X | X2 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X3 | X1 | X | X | 15 | 8 | |||||||||
| Felix Epp | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||
| Simon Acker | X | X | X | X | X1 | X2 | X | X | X | 9 | 3 | |||||||||||||||
| Florian Kamm | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | 21 | 4 | |||
| Robin Ingo Mey | X | E | E | E | X | E | X | E | E | X | E | E | E | 13 | ||||||||||||
| Jakob Reuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||
| Tim Kohlberger | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | E | X | X | 13 | ||||||||||||
| Luke Wille | E1 | X | E | E | E | X | E | E | E | E | E | X1 | X | X | 14 | 2 | ||||||||||
| Lucas Kessler | E | X | E | E | E | E | E | 7 | ||||||||||||||||||
| Philipp Döring | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | 9 | |||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 1 | ||||||||||
| Elias Biek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X1 | X | X1 | X | 15 | 3 | |||||||||
| Mirko-Rene Beck | E | E | E | E | X | E | X | 7 | ||||||||||||||||||
| Johannes Dietrich | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | X1 | X | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Kamm | E | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||
| Robin Bögel | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Luca Stenger | X | E | X | X | E | E | E | 6 | ||||||||||||||||||
| Robin Reinl | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | E | X | X | X | E | 15 | 2 | |||||||||
| Steven Simmons | E | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Hansel | X | X | X | X | X | X | X1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Kayra Yildirim | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Constantin Schuppner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||||||||
| Sebastian Weigel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||||
| Jonas Gerlach | E | E | X | E | E | E | 6 | |||||||||||||||||||
| Maximilliano Crispino | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jan-Marius Wege | X | X | X | X1 | X1 | X1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tobias Schmidt | E | E | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Stefan Tiemann | E | E | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jannis Lüftner | E | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Elias Acker | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| *Eigentor | 1 | 1 | 1 | 3 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung
181564 24.04.

