Vorschau:
Restprogramm 2025:
16.11.2025 - KOL: Niederlage gegen Dreihausen, KLA: Deutlicher Sieg im Derby gegen Breidenbach II
SG Silberg/Eisenhausen - VfL Dreihausen 1:3 (1:0)
Tore: 1:0 Jonas Hansel (27.), 1:1 Anton Jencik (51./FE), 1:2 Viktor Schorge (64.), 1:3 Rene Preis (71.)
SG Silberg/Eisenhausen II - FV Breidenbach II 6:1 (4:0)
Tore: 1:0/4:0/5:0 Till Schmidt (6./45.+1/53.), 2:0 Dominic Blöcher (9.), 3:0 Elias Biek (40.), 6:0 Luke Wille (88.), 6:1 David Linneborn (90.)
Fazit zur Hinrunde:
KOL: Nach Startschwierigkeiten und dem letzten Tabellenplatz am 4. Spieltag (0 Punkte), konnte man eine Serie starten (7 Siege, 2 Remis) und sich auf Platz 4 vorschieben!
KLA: Mit 19 Punkten und einer Kleinserie von 3 Siegen in Folge steht man auf einem guten 8. Tabellenplatz!
Saisonbilanz 025/2026
KOL GI/MR Gruppe Nord und Intersport Begro Kreispokal und Kreisliga A Biedenkopf (mobile Ansicht im Querformat)
| KOL Nord | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | KLA Bied. | S | U | V | Tore | Pkt. | Platz | |
| Gesamt | 7 | 3 | 6 | 33:26 | 24 | 6 | Gesamt | 7 | 2 | 8 | 31:34 | 23 | 7 | |
| Heim | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 | 2 | Heim | 4 | 2 | 2 | 20:11 | 14 | 8 | |
| Auswärts | 2 | 2 | 4 | 14:16 | 8 | 8 | Auswärts | 3 | 0 | 6 | 11:23 | 9 | 9 | |
| Hinrunde | 7 | 3 | 5 | 32:23 | 23 | 4 | Hinrunde | 6 | 1 | 8 | 24:32 | 19 | 8 | |
| Rückrunde | - | - | 1 | 1:3 | 0 | 12 | Rückrunde | 1 | 1 | - | 7:2 | 4 | 4 | |
| Kreispokal | 3 | - | 0 | 12:1 | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen in der Saison 2025/2026 (KOL)
P=TuSpo Breidenstein (A) 6:0, 1=VfL Dreihausen (A) 1:3, P=Obere Lahn (A) 4:0, 2=Eintr. Stadtallendorf II (H) 1:3, 3=SV Großseelheim 1:2 (A) 4=SG Nordkreis (1:2 (A) 5=FV Wehrda 2:1 (H) 6=VfL Weidenhausen 1:1 (H) 7=TSV Amöneburg 5:3 (A) P=FC Türk Gücü Breidenbach 2:1 (H) 8=RSV Roßdorf 6:1 (H) 9=SV Emsdorf 2:2 (A) 10=TSV Michelbach 4:0 (H) 11=FC Türk Gücü Breidenbach 3:1 (A) 12=FSG Südkreis 1:0 (H) 13=SF/BG Marburg II 0:2 (A) 14=VfL Neustadt 3:1 (H) 15=SC Gladenbach 1:1 (A) 16=VfL Dreihausen 1:3 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt P=Kreispokal (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | P | 1 | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| Dominik Pfeifer | X | X | X | X | X | X | X1 | X | E | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X | 18 | 2 | |
| Elias Acker | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | 18 | 2 | |
| Nino Blöcher | X2 | X | X2 | X | X1 | X | X | X2 | X1 | X1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X | 17 | 11 | ||
| Jonas Hansel | X1 | X | E | E | E | E | E | E | E | X1 | 10 | 2 | |||||||||
| Jan Marius Wege | X | E | X | E | X | E | E | E | E | E | E | X | X | 13 | |||||||
| Philipp Pitzer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||
| Stefan Kamm | X | X | X | X | X | X | X | X | E | E | X | 11 | |||||||||
| Kayra Yildirim | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||
| Simon Acker | X | X1 | X | X | E | E | X | X | X | E | E | E | X | E | 14 | 1 | |||||
| Steven Simmons | X | X | X | X1 | E | E | 6 | 1 | |||||||||||||
| Luis Luca Henkel | E2 | X | X | X1 | X | E | X | X | X | X | X1 | X1 | X | 13 | 5 | ||||||
| Aaron Blöcher | E1 | X | E | E | X | E | E | E | E | X | X | X | X1 | X | X | X | X | E | X | 19 | 2 |
| Constantin Schuppner | E | X | X | X | X | E | E | E | 8 | ||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | E | X1 | E | X | X | X | X | X2 | X | X3 | E | E1 | X | X | 14 | 7 | |||||
| Johannes Dietrich | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||
| Felix Epp | E | E | X | E | X | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 1 | |||||
| Nikolai Achenbach | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | 13 | 1 | ||||||
| Luca Stenger | E | 1 | |||||||||||||||||||
| Robin Bögel | X | X1 | X1 | E1 | X | X1 | X2 | X | X | X1 | X | 11 | 7 | ||||||||
| Till Schmidt | X | X | E | X | X | 5 | |||||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | E | X | E | 5 | |||||||||||||||
| Dominic Blöcher | E | E | E | 3 | |||||||||||||||||
| Sebastian Weigl | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||
| Florian Kamm | E | E | E | E | 4 | ||||||||||||||||
| Maximiliano Crispino | X | X | 2 | ||||||||||||||||||
| Yannick Rink | E | E | 2 | ||||||||||||||||||
| Eigentor | 1 | 1 | 2 |
Alle Spiele der SG Silberg/Eisenhausen II in der Saison 2025/2026 (A-Liga Biedenkopf)
1=FV Breidenbach II (A) 2:3 2=SG Hörlen/Lixfeld 1:0 (A) 3=TSV Caldern 1:5 (A) 4=SV Hartenrod 4:2 (H) 5=SSV Endbach/Günterod 0:3 (A) 6=TuSpo Breidenstein 1:0 (H) 7=SG Obere Lahn 0:2 (A) 8=SG Hörlen/Lixfeld II 1:1 (H) 9=SG Versbachtal 0:3 (A) 10=FSV Buchenau 1:1 (H) 11=Vatanspor Dautphe 1:3 (H) 12=FC Angelburg (A) 5:1 13=VfL Biedenkopf II 5:1 (H) 14=SG Wommelshausen/Dernbach 2:0 (A) 15=SG Mornshausen/Frohnhausen/Erdhausen 1:2 (H) 16=FV Wallau 0:6 (A) 17= FV Breidenbach II 6:1 (H)
X= gespielt 1= Tor(e) E=Eingewechselt (Mobile Ansicht im Querformat)
| Name/Spiel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Spiele | Tore |
| Paul Kohlberger | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Klemens Jakobi | X | X | X | X | X | X | X | E | E | 9 | |||||||||
| Yannick Rink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | X | X | 15 | 1 | |||
| Dominic Blöcher | X | X | X | X1 | X | E | X | X | E1 | X | X1 | X1 | X | X | X | X1 | 15 | 4 | |
| Till Schmidt | X1 | X | X2 | X | X1 | X | X | X | X | X | X | X3 | 12 | 7 | |||||
| Felix Epp | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
| Simon Acker | X | X | X | X | X1 | X2 | X | X | X | 9 | 3 | ||||||||
| Florian Kamm | X | X1 | X | X1 | X | X | X | X | E | X | X | X1 | X | X | X | 15 | 3 | ||
| Robin Ingo Mey | X | E | E | E | X | E | X | E | 8 | ||||||||||
| Jakob Reuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
| Tim Kohlberger | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | 10 | ||||||||
| Luke Wille | E1 | X | E | E | E | X | E | E | E | E | E | X1 | 12 | 2 | |||||
| Lucas Kessler | E | X | E | E | E | E | E | 7 | |||||||||||
| Philipp Döring | X | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||
| Christian Achenbach | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X | 9 | 1 | ||||||||
| Elias Biek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X1 | X | X1 | 12 | 2 | |||||
| Mirko-Rene Beck | E | E | E | 3 | |||||||||||||||
| Johannes Dietrich | X | 1 | |||||||||||||||||
| Luis Luca Henkel | X1 | X | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Stefan Kamm | E | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Robin Bögel | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Luca Stenger | X | E | X | X | 3 | ||||||||||||||
| Robin Reinl | E | X | X | X1 | X | X | X | X1 | X | X | E | 11 | 2 | ||||||
| Steven Simmons | E | 1 | |||||||||||||||||
| Jonas Hansel | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
| Kayra Yildirim | X | 1 | |||||||||||||||||
| Constantin Schuppner | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Sebastian Weigel | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| Jonas Gerlach | E | E | X | E | 4 | ||||||||||||||
| Maximilliano Crispino | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Marcel Oberdörfer | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Jan-Marius Wege | X | X | X | X1 | X1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Tobias Schmidt | E | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Tiemann | E | 1 | |||||||||||||||||
| Eigentor | 1 | 1 | 2 |
Die SG Silberg/Eisenhausen ist Fair Play Partner
Anbei zum Download im Anhang unser Derzeitiges und genehmigtes Hygienekonzept für die Sportanlagen und den Trainingsbetrieb.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung
